| 従業員数 | 87名 |
|---|---|
| 平均年齢 | 44.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 |
| 新卒採用者 | 男:5名 女:1名(直近3年) |
| 平均有給取得日数 | 13.1日(年平均) |
| 出身校 | 大 学 北海道大学(2名)・室蘭工業大学(8名)・北見工業大学(12名)・日本大学(1名)・北海学園大学(8名)・北海道科学大学(4名)東北学院大学(1名)・金沢工業大学(2名)・東海大学(1名)・青山学院大学(1名)・東京経済大学(1名)・藤女子大学(1名) 他 高専・短大 北海道女子短大(2名)・北星学園女子短大(1名)・札幌大学女子短大(1名)・苫小牧高専(1名) 他高 校 苫小牧工業高校(2名)・札幌工業高校(5名)・岩見沢農業高校(3名) ・帯広工業高校(1名)・留萌高校(3名)釧路工業高校(2名)・小樽工業高校(2名)・函館工業高校(1名) 他 |
| モデル年収 | 大卒技術職員(1年目)※作業所勤務8ヶ月の場合
※職種手当と時間外手当は8ヶ月間のみ計算しています |
| 従業員数 | 87名 |
|---|---|
| 平均年齢 | 44.6歳 |
| 平均勤続年数 | 17.6年 |
| 新卒採用者 | 男:5名 女:1名(直近3年) |
| 平均有給取得日数 | 13.1日(年平均) |
| 出身校 | 大 学 北海道大学(2名)・室蘭工業大学(8名)・北見工業大学(12名)・日本大学(1名)・北海学園大学(8名)・北海道科学大学(4名)東北学院大学(1名)・金沢工業大学(2名)・東海大学(1名)・青山学院大学(1名)・東京経済大学(1名)・藤女子大学(1名) 他 高専・短大 北海道女子短大(2名)・北星学園女子短大(1名)・札幌大学女子短大(1名)・苫小牧高専(1名) 他高 校 苫小牧工業高校(2名)・札幌工業高校(5名)・岩見沢農業高校(3名) ・帯広工業高校(1名)・留萌高校(3名)釧路工業高校(2名)・小樽工業高校(2名)・函館工業高校(1名) 他 |
| モデル年収 | 大卒技術職員(1年目)※作業所勤務8ヶ月の場合
※職種手当と時間外手当は8ヶ月間のみ計算しています |